Panduan Studi
Struktur Kurikulum Program Studi FKIP
Berikut adalah daftar tautan dan kerangka kurikulum OBE berdasarkan Program Studi di FKIP.
Kurikulum OBE Program Studi Bimbingan dan Konseling (S1)
Semester 1
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MPK2486201004 | Bahasa Indonesia Keilmuan | 3 |
| 2 | MPK2486201002 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | MKKI2486201001 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| 4 | MKKI2486201002 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| 5 | MKKI2486201004 | Filsafat Pendidikan | 3 |
| 6 | MKKI2486201005 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 7 | MKKII2486201001 | Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling | 3 |
| 8 | MPK2486201006 | Ke-PGRI-an | 2 |
| Total SKS Semester 1 | 19 | ||
Semester 2
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MPK2486201001A | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | MPK2486201003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | MPK2486201005 | Bahasa Inggris | 2 |
| 4 | MKKII2486201002 | Bimbingan dan Konseling Perkembangan | 2 |
| 5 | MKKII2486201005 | Bimbingan dan Konseling Belajar | 2 |
| 6 | MKKII2486201015 | Kesehatan Mental | 2 |
| 7 | MKKI2486201016 | Pengantar Konseling | 2 |
| 8 | MKBB2486201001 | Landasan Sosial Budaya Bimbingan dan Konseling | 3 |
| 9 | MKB2486201004 | Analisis Pengubahan Tingkah Laku | 3 |
| Total SKS Semester 2 | 20 | ||
Semester 3
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKKI2486201026 | BK Pribadi Sosial | 2 |
| 2 | MKKI2486201033 | Belajar dan Pembelajaran dalam BK | 2 |
| 3 | MKKI2486201008 | Manajemen Bimbingan dan Konseling | 3 |
| 4 | MKB2486201005 | Keterampilan Dasar Komunikasi | 2 |
| 5 | MK24B86201006 | Perencanaan Karier | 2 |
| 6 | MKB2486201008 | Statistika Inferensial | 3 |
| 7 | MKKI2486201017 | Konseling Multi Budaya | 2 |
| 8 | MKB2486201009 | Riset Kuantitatif | 2 |
| 9 | MKKI2486201036 | Sosiologi dan Antropologi Pendidikan | 2 |
| Total SKS Semester 3 | 20 | ||
Semester 4
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKKI2486201010 | Bimbingan Konseling di Pendidikan Anak Usia Dini | 2 |
| 2 | MKKI2486201011 | Bimbingan Konseling di Pendidikan Dasar dan Menengah | 2 |
| 3 | MKB2486201024 | Kewirausahaan | 2 |
| 4 | MKK24I86201004 | Bimbingan Konseling Kelompok | 2 |
| 5 | MKKI2486201007 | Bimbingan dan Konseling Karier | 2 |
| 6 | MKB2486201010 | Riset Kualitatif | 2 |
| 7 | MKB2486201001 | Problematika Anak dan Remaja | 2 |
| 8 | MKKI2486201012 | Bimbingan Konseling di Pendidikan Anak Luar Biasa | 2 |
| 9 | MKKII2486201022 | Bimbingan Konseling di Pendidikan Tinggi | 2 |
| 10 | MKKI2486201013 | Bimbingan dan Konseling di Pendidikan Non Formal | 2 |
| 11 | MKB2486201023 | Ilmu Kriminologi | 2 |
| 12 | MKB2486201007 | Statistika Deskriptif | 2 |
| Total SKS Semester 4 | 24 | ||
Semester 5
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKKI2486201009 | Manajemen Kreatif Penyelenggaraan BK | 3 |
| 2 | MKBB2486201002 | Profesi Bimbingan dan Konseling | 2 |
| 3 | MKKI2486201018 | Konseling Psikodinamik | 2 |
| 4 | MKKI2486201019 | Konseling Humanistik | 2 |
| 5 | MKKI2486201020 | Konseling Behavioristik | 2 |
| 6 | MKKI2486201021 | Konseling Kognitif | 2 |
| 7 | MKKI2486201022 | Konseling Posmodern | 2 |
| 8 | MKB2486201003 | Asesmen Psikologi: Teknik Tes | 2 |
| 9 | MKKI2486201003 | Multi Media Bimbingan dan Konseling | 2 |
| 10 | MKB2486201002 | Asesmen Psikologi: Teknik Non Tes | 2 |
| 11 | MKP2486201008 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 2 |
| Total SKS Semester 5 | 23 | ||
Semester 6
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKB2486201012 | Praktikum Asesmen Psikologi: Teknik Tes | 2 |
| 2 | MKP2486201002 | Konseling Traumatik (Pilihan 1) | 2 |
| MKP2486201004 | BK Masyarakat (Pilihan 2) | ||
| MKP2486201006 | BK Keluarga (Pilihan 3) | ||
| 3 | MKB2486201015 | Praktikum Konseling Psikodinamik | 2 |
| 4 | MKB2486201016 | Praktikum Konseling Humanistik | 2 |
| 5 | MKB2486201017 | Praktikum Konseling Behavioristik | 2 |
| 6 | MKB2486201013 | Praktikum Multi Media Bimbingan dan Konseling | 2 |
| 7 | MKB2486201018 | Praktikum Konseling Kognitif | 2 |
| 8 | MKB2486201019 | Praktikum Konseling Posmodern | 2 |
| 9 | MKP2486201001 | KKN | 2 |
| 10 | MKB2486201011 | Praktikum Asesmen Psikologi: Teknik Non Tes | 2 |
| Total SKS Semester 6 | 20 | ||
Semester 7
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKB2486201014 | Praktikum Bimbingan Kelompok | 2 |
| 2 | MKKI2486201014 | Evaluasi dan Supervisi Bimbingan dan Konseling | 2 |
| 3 | MKP2486201003 | Praktikum Konseling Traumatik (Pilihan 1) | 2 |
| MKP2486201005 | Praktikum BK Masyarakat (Pilihan 2) | ||
| MKP2486201007 | Praktikum BK Keluarga (Pilihan 3) | ||
| 4 | MK24B86201020 | Praktikum BK Belajar | 2 |
| 5 | MKB2486201021 | Praktikum BK Karir | 2 |
| 6 | MKB2486201022 | Praktikum BK Pribadi Sosial | 2 |
| 7 | MPB2486201001 | Kajian dan Praktik Lapangan | 4 |
| 8 | MPB2486201002 | Seminar Usulan Skripsi | 2 |
| Total SKS Semester 7 | 18 | ||
Semester 8
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MPB2486201003 | Skripsi | 6 |
| Total SKS Semester 8 | 6 | ||
